NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Margasari | 39.407 |
2 | Bumijawa | 34.134 |
3 | Bojong | 25.492 |
4 | Balapulang | 33.141 |
5 | Pagerbarang | 22.531 |
6 | Lebaksiu | 33.427 |
7 | Jatinegara | 21.903 |
8 | Kedungbanteng | 16.228 |
9 | Pangkah | 39.270 |
10 | Slawi | 27.049 |
11 | Adiwerna | 45.686 |
12 | Talang | 35.337 |
13 | Dukuhturi | 34.036 |
14 | Tarub | 29.596 |
15 | Kramat | 39.507 |
16 | Suradadi | 32.389 |
17 | Warureja | 23.927 |
18 | Dukuhwaru | 23.793 |
TOTAL | 556.853 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2023 |