NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Margasari | 40.509 |
2 | Bumijawa | 35.168 |
3 | Bojong | 26.180 |
4 | Balapulang | 33.804 |
5 | Pagerbarang | 23.046 |
6 | Lebaksiu | 34.285 |
7 | Jatinegara | 22.627 |
8 | Kedungbanteng | 16.674 |
9 | Pangkah | 40.697 |
10 | Slawi | 28.017 |
11 | Adiwerna | 46.981 |
12 | Talang | 36.512 |
13 | Dukuhturi | 34.956 |
14 | Tarub | 30.687 |
15 | Kramat | 40.651 |
16 | Suradadi | 33.558 |
17 | Warureja | 24.836 |
18 | Dukuhwaru | 24.457 |
TOTAL | 573.645 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2024 |