NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | Margasari | 61.564 | 59.615 | 121.179 |
2 | Bumijawa | 56.470 | 53.341 | 109.811 |
3 | Bojong | 43.139 | 40.852 | 83.991 |
4 | Balapulang | 52.833 | 50.838 | 103.671 |
5 | Pagerbarang | 34.260 | 33.648 | 67.908 |
6 | Lebaksiu | 52.577 | 51.820 | 104.397 |
7 | Jatinegara | 34.813 | 33.221 | 68.034 |
8 | Kedungbanteng | 24.891 | 24.356 | 49.247 |
9 | Pangkah | 62.891 | 60.928 | 123.819 |
10 | Slawi | 42.135 | 41.969 | 84.104 |
11 | Adiwerna | 73.080 | 69.596 | 142.676 |
12 | Talang | 57.863 | 54.921 | 112.784 |
13 | Dukuhturi | 54.101 | 51.526 | 105.627 |
14 | Tarub | 47.843 | 46.305 | 94.148 |
15 | Kramat | 62.095 | 60.933 | 123.028 |
16 | Suradadi | 51.931 | 50.172 | 102.103 |
17 | Warureja | 38.011 | 36.378 | 74.389 |
18 | Dukuhwaru | 37.548 | 36.814 | 74.362 |
TOTAL | 888.045 | 857.233 | 1.745.278 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2024 |