NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Margasari | 40.147 |
2 | Bumijawa | 34.762 |
3 | Bojong | 25.904 |
4 | Balapulang | 33.567 |
5 | Pagerbarang | 22.868 |
6 | Lebaksiu | 33.984 |
7 | Jatinegara | 22.303 |
8 | Kedungbanteng | 16.484 |
9 | Pangkah | 40.143 |
10 | Slawi | 27.687 |
11 | Adiwerna | 46.416 |
12 | Talang | 36.061 |
13 | Dukuhturi | 34.578 |
14 | Tarub | 30.299 |
15 | Kramat | 40.209 |
16 | Suradadi | 33.129 |
17 | Warureja | 24.479 |
18 | Dukuhwaru | 24.216 |
TOTAL | 567.236 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2024 |