NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Margasari | 39.798 |
2 | Bumijawa | 34.456 |
3 | Bojong | 25.734 |
4 | Balapulang | 33.362 |
5 | Pagerbarang | 22.715 |
6 | Lebaksiu | 33.743 |
7 | Jatinegara | 22.098 |
8 | Kedungbanteng | 16.381 |
9 | Pangkah | 39.768 |
10 | Slawi | 27.410 |
11 | Adiwerna | 46.035 |
12 | Talang | 35.745 |
13 | Dukuhturi | 34.325 |
14 | Tarub | 29.979 |
15 | Kramat | 39.918 |
16 | Suradadi | 32.792 |
17 | Warureja | 24.185 |
18 | Dukuhwaru | 24.038 |
TOTAL | 562.482 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2023 |