NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Margasari | 39.035 |
2 | Bumijawa | 33.934 |
3 | Bojong | 25.286 |
4 | Balapulang | 32.962 |
5 | Pagerbarang | 22.329 |
6 | Lebaksiu | 33.210 |
7 | Jatinegara | 21.661 |
8 | Kedungbanteng | 16.137 |
9 | Pangkah | 38.909 |
10 | Pangkah | 26.830 |
11 | Adiwerna | 45.291 |
12 | Talang | 35.015 |
13 | Dukuhturi | 33.731 |
14 | Tarub | 29.320 |
15 | Kramat | 39.144 |
16 | Kramat | 32.056 |
17 | Warureja | 23.652 |
18 | Dukuhwaru | 23.609 |
TOTAL | 552.111 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2022 |