NO | KECAMATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Margasari | 37.624 |
2 | Bumijawa | 32.722 |
3 | Bojong | 24.710 |
4 | Balapulang | 32.705 |
5 | Pagerbarang | 21.727 |
6 | Lebaksiu | 32.846 |
7 | Jatinegara | 20.897 |
8 | Kedungbanteng | 15.989 |
9 | Pangkah | 37.554 |
10 | Slawi | 26.082 |
11 | Adiwerna | 44.273 |
12 | Talang | 34.264 |
13 | Dukuhturi | 33.234 |
14 | Tarub | 28.781 |
15 | Kramat | 38.150 |
16 | Suradadi | 30.677 |
17 | Warureja | 22.760 |
18 | Dukuhwaru | 23.165 |
TOTAL | 538.160 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2020 |