NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Margasari 62.445 60.422 122.867
2 Bumijawa 57.360 54.269 111.629
3 Bojong 43.768 41.476 85.244
4 Balapulang 53.393 51.408 104.801
5 Pagerbarang 34.545 33.908 68.453
6 Lebaksiu 53.101 52.204 105.305
7 Jatinegara 35.467 33.767 69.234
8 Kedungbanteng 25.091 24.549 49.640
9 Pangkah 63.491 61.575 125.066
10 Slawi 42.479 42.330 84.809
11 Adiwerna 73.799 70.324 144.123
12 Talang 58.491 55.674 114.165
13 Dukuhturi 54.329 51.905 106.234
14 Tarub 48.440 46.744 95.184
15 Kramat 62.662 61.463 124.125
16 Suradadi 52.825 50.966 103.791
17 Warureja 38.536 36.918 75.454
18 Dukuhwaru 37.981 37.238 75.219
TOTAL 898.203 867.140 1.765.343
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2025