NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | Margasari | 60.507 | 58.567 | 119.074 |
2 | Bumijawa | 55.226 | 52.201 | 107.427 |
3 | Bojong | 42.308 | 40.103 | 82.411 |
4 | Balapulang | 52.005 | 50.145 | 102.150 |
5 | Pagerbarang | 33.861 | 33.320 | 67.181 |
6 | Lebaksiu | 51.864 | 51.053 | 102.917 |
7 | Jatinegara | 34.166 | 32.679 | 66.845 |
8 | Kedungbanteng | 24.635 | 24.102 | 48.737 |
9 | Pangkah | 61.798 | 59.704 | 121.502 |
10 | Slawi | 41.330 | 41.122 | 82.452 |
11 | Adiwerna | 71.739 | 68.453 | 140.192 |
12 | Talang | 56.865 | 53.986 | 110.851 |
13 | Dukuhturi | 53.389 | 50.911 | 104.300 |
14 | Tarub | 47.014 | 45.552 | 92.566 |
15 | Kramat | 61.318 | 60.131 | 121.449 |
16 | Suradadi | 51.101 | 49.202 | 100.303 |
17 | Warureja | 37.291 | 35.759 | 73.050 |
18 | Dukuhwaru | 37.009 | 36.221 | 73.230 |
TOTAL | 873.426 | 843.211 | 1.716.637 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2023 |