NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | Margasari | 59.883 | 58.111 | 117.994 |
2 | Bumijawa | 54.582 | 51.275 | 105.857 |
3 | Bojong | 41.798 | 39.511 | 81.309 |
4 | Balapulang | 51.538 | 49.731 | 101.269 |
5 | Pagerbarang | 33.512 | 32.838 | 66.350 |
6 | Lebaksiu | 51.366 | 50.608 | 101.974 |
7 | Jatinegara | 33.767 | 32.218 | 65.985 |
8 | Kedungbanteng | 24.466 | 23.895 | 48.361 |
9 | Pangkah | 61.001 | 59.077 | 120.078 |
10 | Slawi | 40.785 | 40.514 | 81.299 |
11 | Adiwerna | 71.179 | 67.849 | 139.028 |
12 | Talang | 56.209 | 53.434 | 109.643 |
13 | Dukuhturi | 52.894 | 50.401 | 103.295 |
14 | Tarub | 46.440 | 44.887 | 91.327 |
15 | Kramat | 60.717 | 59.544 | 120.261 |
16 | Suradadi | 50.535 | 48.625 | 99.160 |
17 | Warureja | 36.832 | 35.356 | 72.188 |
18 | Dukuhwaru | 36.685 | 35.843 | 72.528 |
TOTAL | 864.189 | 833.717 | 1.697.906 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2022 |