NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Margasari 54.826 53.283 108.109
2 Bumijawa 49.004 45.848 94.852
3 Bojong 37.293 35.131 72.424
4 Balapulang 47.173 45.298 92.471
5 Pagerbarang 31.773 31.050 62.823
6 Lebaksiu 48.032 47.309 95.341
7 Jatinegara 30.848 29.101 59.949
8 Kedungbanteng 23.142 22.406 45.548
9 Pangkah 57.018 55.158 112.176
10 Slawi 38.749 38.614 77.363
11 Adiwerna 66.524 63.535 130.059
12 Talang 52.831 50.367 103.198
13 Dukuhturi 50.353 47.745 98.098
14 Tarub 43.737 42.412 86.149
15 Kramat 57.573 56.376 113.949
16 Suradadi 47.159 45.080 92.239
17 Warureja 34.125 32.680 66.805
18 Dukuhwaru 34.359 33.520 67.879
TOTAL 804.519 774.913 1.579.432
Sumber Data: DBK SEMESTER I TAHUN 2020